历史铜价 2003

德国价格€/100kg LME现货价格 LME三月 DEL上限通知 欧元外汇固定货币($/EUR)
ø 2003 1,779.14 1,650.24 167.11 1.1306
Jan 2003 1,647.66 1,667.00 165.74 1.0621
Feb 2003 1,683.80 1,701.70 166.76 1.0774
Mar 2003 1,658.98 1,678.10 164.02 1.0805
Apr 2003 1,587.48 1,600.10 156.77 1.0847
May 2003 1,648.28 1,658.40 152.17 1.1561
Jun 2003 1,686.50 1,700.70 154.25 1.1664
Jul 2003 1,710.00 1,713.11 160.32 1.1370
Aug 2003 1,760.28 1,761.10 168.30 1.1136
Sep 2003 1,789.52 1,805.20 169.60 1.1222
Oct 2003 1,920.54 1,932.20 173.86 1.1698
Nov 2003 2,055.43 2,047.60 185.44 1.1701
Dec 2003 2,201.29 2,188.10 188.05 1.2278

历史铜价 2003 - LME现货价格 历史铜价 2003 - LME三月 历史铜价 2003 - DELObere 历史铜价 2003 - 欧元外汇固定货币($/EUR)

回到欢迎页面