Fili di avvolgimento premium
I fili smaltati tondi e piatti in rame e alluminio della gamma di prodotti "SHWire Premium Winding Wires" sono caratterizzati da una qualità eccezionale. I sistemi di monitoraggio sviluppati e brevettati dall'azienda sono in grado di controllare in modo continuo e completo oltre 150.000 km di fili smaltati prodotti al giorno. Inoltre, personale addestrato esegue test di produzione secondo un ciclo e specifiche chiaramente definite.
SHWire serve anche come materiale conduttore per i conduttori in rame e alluminio avvolti SynWire WW. In questo modo, combiniamo i prodotti di SHWire e SynFlex - un punto di forza del Gruppo SynFlex.
Fili smaltati speciali per clienti speciali
I nostri fili smaltati in rame e alluminio sono utilizzati nell'industria mondiale dell'avvolgimento. Rispettiamo gli standard stabiliti per offrirvi un servizio completo per i vostri progetti. Inoltre, sviluppiamo e produciamo tipi di fili smaltati speciali, come l'innovativo SHTherm® 210 ottimizzato per lo slittamento o il filo goffrato, le cui proprietà meccaniche superano di gran lunga gli standard industriali. Questo ci permette di rispondere in modo ancora più specifico alle esigenze che si presentano nei vostri progetti e di ottenere i migliori risultati insieme a voi.
Fili smaltati di nostra produzione
Sviluppiamo i nostri fili smaltati di rame e alluminio SHWire Premium, tondi e piatti, interamente all'interno dell'azienda. Produciamo oltre 160.000 km di filo smaltato al giorno. Per offrire ai nostri clienti una qualità sempre elevata, utilizziamo sistemi di monitoraggio brevettati e sviluppati internamente, che supportano il nostro personale qualificato nell'esecuzione di test di accompagnamento alla produzione secondo cicli e specifiche ben definiti.
Con il regolo calcolatore digitale per fili magnetici abbiamo portato il noto e popolare strumento pratico dalla scrivania al tavolo. È sufficiente inserire il diametro nominale del filo desiderato nel campo di immissione o utilizzare il cursore. In un colpo d'occhio troverete informazioni utili sui fili di rame e alluminio smaltati in base alla norma IEC 60317-0-1.
- 0.030 mm
- 0.040 mm
- 0.045 mm
- 0.050 mm
- 0.053 mm
- 0.056 mm
- 0.060 mm
- 0.063 mm
- 0.067 mm
- 0.071 mm
- 0.075 mm
- 0.080 mm
- 0.085 mm
- 0.090 mm
- 0.095 mm
- 0.100 mm
- 0.106 mm
- 0.112 mm
- 0.118 mm
- 0.125 mm
- 0.132 mm
- 0.140 mm
- 0.150 mm
- 0.160 mm
- 0.170 mm
- 0.180 mm
- 0.190 mm
- 0.200 mm
- 0.212 mm
- 0.224 mm
- 0.236 mm
- 0.250 mm
- 0.265 mm
- 0.280 mm
- 0.300 mm
- 0.315 mm
- 0.335 mm
- 0.355 mm
- 0.375 mm
- 0.400 mm
- 0.425 mm
- 0.450 mm
- 0.475 mm
- 0.500 mm
- 0.530 mm
- 0.560 mm
- 0.600 mm
- 0.630 mm
- 0.670 mm
- 0.710 mm
- 0.750 mm
- 0.800 mm
- 0.850 mm
- 0.900 mm
- 0.950 mm
- 1.000 mm
- 1.060 mm
- 1.120 mm
- 1.180 mm
- 1.250 mm
- 1.320 mm
- 1.400 mm
- 1.500 mm
- 1.600 mm
- 1.700 mm
- 1.800 mm
- 1.900 mm
- 2.000 mm
- 2.120 mm
- 2.240 mm
- 2.360 mm
- 2.500 mm
- 2.650 mm
- 2.800 mm
- 3.000 mm
- 3.150 mm
- 3.350 mm
- 3.550 mm
- 3.750 mm
- 4.000 mm
- 4.250 mm
- 4.500 mm
- 4.750 mm
- 5.000 mm
| Conductor nominal Ø | 0.030 | mm | |
| Conductor cross section | 0.001 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.002 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 21.765 | Ω/m |
| Resistance max. | 26.601 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.006 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | - | mm |
| Conductor max. | - | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.033 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.037 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.038 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.041 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.040 | mm | |
| Conductor cross section | 0.001 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.003 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 12.379 | Ω/m |
| Resistance max. | 14.827 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.011 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | - | mm |
| Conductor max. | - | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.044 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.049 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.050 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.054 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.045 | mm | |
| Conductor cross section | 0.002 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.004 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 9.781 | Ω/m |
| Resistance max. | 11.715 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.014 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | - | mm |
| Conductor max. | - | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.050 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.055 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.056 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.061 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.050 | mm | |
| Conductor cross section | 0.002 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.005 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 7.9224 | Ω/m |
| Resistance max. | 9.4894 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.018 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | - | mm |
| Conductor max. | - | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.055 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.060 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.061 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.066 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.053 | mm | |
| Conductor cross section | 0.002 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.006 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 7.0509 | Ω/m |
| Resistance max. | 8.4456 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.020 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | - | mm |
| Conductor max. | - | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.059 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.064 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.065 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.070 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.056 | mm | |
| Conductor cross section | 0.002 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.007 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 6.3157 | Ω/m |
| Resistance max. | 7.5649 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.022 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | - | mm |
| Conductor max. | - | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.062 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.067 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.068 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.074 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.060 | mm | |
| Conductor cross section | 0.003 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.008 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 5.5017 | Ω/m |
| Resistance max. | 6.5899 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.025 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | - | mm |
| Conductor max. | - | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.066 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.072 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.073 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.079 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.063 | mm | |
| Conductor cross section | 0.003 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.008 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 4.9902 | Ω/m |
| Resistance max. | 5.9772 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.028 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | - | mm |
| Conductor max. | - | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.069 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.076 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.077 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.083 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.067 | mm | |
| Conductor cross section | 0.004 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.010 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 4.4121 | Ω/m |
| Resistance max. | 5.2848 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.031 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.064 | mm |
| Conductor max. | 0.070 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.074 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.080 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.081 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.088 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.071 | mm | |
| Conductor cross section | 0.004 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.011 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 3.9290 | Ω/m |
| Resistance max. | 4.7061 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.035 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.068 | mm |
| Conductor max. | 0.074 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.078 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.084 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.085 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.091 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.075 | mm | |
| Conductor cross section | 0.004 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.012 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 3.5471 | Ω/m |
| Resistance max. | 4.2346 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.039 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.072 | mm |
| Conductor max. | 0.078 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.082 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.089 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.090 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.095 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.080 | mm | |
| Conductor cross section | 0.005 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.014 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 3.1326 | Ω/m |
| Resistance max. | 3.7025 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.045 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.077 | mm |
| Conductor max. | 0.083 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.087 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.094 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.095 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.101 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.085 | mm | |
| Conductor cross section | 0.006 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.015 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 2.7867 | Ω/m |
| Resistance max. | 3.2648 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.051 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.082 | mm |
| Conductor max. | 0.088 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.093 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.100 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.101 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.107 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.090 | mm | |
| Conductor cross section | 0.006 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.017 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 2.4951 | Ω/m |
| Resistance max. | 2.9003 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.057 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.087 | mm |
| Conductor max. | 0.093 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.098 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.105 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.106 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.113 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.095 | mm | |
| Conductor cross section | 0.007 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.019 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 2.2470 | Ω/m |
| Resistance max. | 2.5936 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.063 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.092 | mm |
| Conductor max. | 0.098 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.103 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.111 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.112 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.119 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.100 | mm | |
| Conductor cross section | 0.008 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.021 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 2.0342 | Ω/m |
| Resistance max. | 2.3331 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.070 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.097 | mm |
| Conductor max. | 0.103 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.108 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.117 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.118 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.125 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.106 | mm | |
| Conductor cross section | 0.009 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.024 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 1.8164 | Ω/m |
| Resistance max. | 2.0692 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.079 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.103 | mm |
| Conductor max. | 0.109 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.115 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.123 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.124 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.132 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.112 | mm | |
| Conductor cross section | 0.010 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.027 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 1.6318 | Ω/m |
| Resistance max. | 1.8407 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.088 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.109 | mm |
| Conductor max. | 0.115 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.121 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.130 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.131 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.139 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.118 | mm | |
| Conductor cross section | 0.011 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.030 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 1.4740 | Ω/m |
| Resistance max. | 1.6599 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.098 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.115 | mm |
| Conductor max. | 0.121 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.128 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.136 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.137 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.145 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.125 | mm | |
| Conductor cross section | 0.012 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.033 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 1.3172 | Ω/m |
| Resistance max. | 1.4749 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.109 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.122 | mm |
| Conductor max. | 0.128 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.135 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.144 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.145 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.154 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.132 | mm | |
| Conductor cross section | 0.014 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.037 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 1.1841 | Ω/m |
| Resistance max. | 1.3192 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.122 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.129 | mm |
| Conductor max. | 0.135 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.143 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.152 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.153 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.162 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.140 | mm | |
| Conductor cross section | 0.015 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.042 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 1.0553 | Ω/m |
| Resistance max. | 1.1696 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.137 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.137 | mm |
| Conductor max. | 0.143 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.151 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.160 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.161 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.171 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.150 | mm | |
| Conductor cross section | 0.018 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.048 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.9219 | Ω/m |
| Resistance max. | 1.0159 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.158 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.147 | mm |
| Conductor max. | 0.153 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.162 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.171 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.172 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.182 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.160 | mm | |
| Conductor cross section | 0.020 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.054 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.8122 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.8906 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.179 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.157 | mm |
| Conductor max. | 0.163 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.172 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.182 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.183 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.194 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.170 | mm | |
| Conductor cross section | 0.023 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.061 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.7211 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.7871 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.202 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.167 | mm |
| Conductor max. | 0.173 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.183 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.194 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.195 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.205 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.180 | mm | |
| Conductor cross section | 0.025 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.069 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.6444 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.7007 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.227 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.177 | mm |
| Conductor max. | 0.183 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.193 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.204 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.205 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.217 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.190 | mm | |
| Conductor cross section | 0.028 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.077 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.5794 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.6278 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.253 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.187 | mm |
| Conductor max. | 0.193 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.204 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.216 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.217 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.228 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.200 | mm | |
| Conductor cross section | 0.031 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.085 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.5237 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.5657 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.280 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.197 | mm |
| Conductor max. | 0.203 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.214 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.226 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.227 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.239 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.212 | mm | |
| Conductor cross section | 0.035 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.095 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.4669 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.5026 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.315 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.209 | mm |
| Conductor max. | 0.215 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.227 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.240 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.241 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.254 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.224 | mm | |
| Conductor cross section | 0.039 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.106 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.4188 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.4495 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.352 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.221 | mm |
| Conductor max. | 0.227 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.239 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.252 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.253 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.266 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.236 | mm | |
| Conductor cross section | 0.044 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | - | Ω/m |
| Resistance max. | - | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.118 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.3747 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.4079 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.390 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.232 | mm |
| Conductor max. | 0.240 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.253 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.267 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.268 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.283 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.250 | mm | |
| Conductor cross section | 0.049 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | 0.5452 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.5927 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.133 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.3345 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.3628 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.438 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.246 | mm |
| Conductor max. | 0.254 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.267 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.281 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.282 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.297 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.265 | mm | |
| Conductor cross section | 0.055 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | 0.4861 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.5265 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.149 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.2982 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.3223 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.492 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.261 | mm |
| Conductor max. | 0.269 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.283 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.297 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.298 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.314 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.280 | mm | |
| Conductor cross section | 0.062 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | 0.4361 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.4708 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.166 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.2676 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.2882 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.549 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.276 | mm |
| Conductor max. | 0.284 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.298 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.312 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.313 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.329 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.300 | mm | |
| Conductor cross section | 0.071 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | 0.3806 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.4094 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.191 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.2335 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.2506 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 8.92 g/cm³) | 0.631 | kg/km | |
| Ø | Conductor min. | 0.296 | mm |
| Conductor max. | 0.304 | mm | |
| Enamelled grade 1 min. | 0.319 | mm | |
| Enamelled grade 1 max. | 0.334 | mm | |
| Enamelled grade 2 min. | 0.335 | mm | |
| Enamelled grade 2 max. | 0.352 | mm | |
| Conductor nominal Ø | 0.315 | mm | |
| Conductor cross section | 0.078 | mm² | |
| Aluminium | Resistance min. | 0.3456 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.3708 | Ω/m | |
| Weight (only conductor, 2.7 g/cm³) | 0.210 | kg/km | |
| Copper | Resistance min. | 0.2121 | Ω/m |
| Resistance max. | 0.2270 | Ω/m | |
