SynCon® – Anschlusslitzen & Transformatorenklemmen SynCon® TRKS 10,TRKSD 10, TRKS 10/3
Diese Typenfamilie wurde für die direkte Montage auf den Spulenkörper mit integrierten Montageklammern entwickelt. Alle Klemmen lassen sich aber auch auf Aluminium-Trafoschienen der Maße 2 x 10 mm und 2 x 35 mm aufrasten.
Die Typenreihe umfasst:
- Einzel-, Doppel- und Dreifachklemmen mit Schraubanschluss
- Einzel- und Doppelklemmen mit kombiniertem Schraub-/ Flachsteckanschluss
- Schutzleiterklemmen grün-gelb zum Verschrauben und Verschweißen mit dem Blechpaket
- Sicherungsklemmen für die entsprechenden G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, 5 x 30 mm und 6,3 x 32 mm
- Einzel-, Doppel- und Dreifachklemmen mit einem Anschlussvermögen von 10 mm2
Technische Zeichnung



Lieferformen
50 Stück je Packung
Technische Daten
Technische Daten
Eigenschaft | Einheit | TRKS 10 | TRKSD 10 | TRKSD 10/3 |
---|---|---|---|---|
Bauform | Einzelklemme | Doppelklemme | Dreifachklemme | |
Bemessungsquerschnitt | mm² | 10 | 10 | 10 |
Max. Strombelastbarkeit | A | 40 | 40 | 40 |
Nennspannung | V | nur in Verbindung mit Trafo möglich | nur in Verbindung mit Trafo möglich | nur in Verbindung mit Trafo möglich |
Bemessungsisolationsspannung | V | 690 | 690 | 690 |
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad | kV / - | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 |
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe | III / I | III / I | III / I |
Nenndaten CSA
Eigenschaft | Einheit | TRKS 10 | TRKSD 10 | TRKSD 10/3 |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 600 | 300 | 300 |
Nennstrom | A | 40 | 40 | 65 |
AWG | kcmil | 20-6 | 20-6 | 20-6 |
Nenndaten UL
Eigenschaft | Einheit | TRKS 10 | TRKSD 10 | TRKSD 10/3 |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 300 | 600 | 600 |
Nennstrom | A | 65 | 65 | 65 |
AWG | kcmil | 24-6 | 24-6 | 24-6 |
Anschlussdaten
Eigenschaft | Einheit | TRKS 10 | TRKSD 10 | TRKSD 10/3 |
---|---|---|---|---|
Leiterquerschnitt starr min | mm² | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Leiterquerschnitt starr max | mm² | 16 | 16 | 16 |
Leiterquerschnitt flexibel min | mm² | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Leiterquerschnitt flexibel max | mm² | 10 | 10 | 10 |
Leiterquerschnitt m. AEH min | mm² | |||
Leiterquerschnitt m. AEH max | mm² | |||
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min | mm² | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max | mm² | 4 | 4 | 4 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min | mm² | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max | mm² | 6 | 6 | 6 |
2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-AEH min | mm² | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-AEH max | mm² | 10 | 6 | 6 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | 4 | 6 | |
Anschlussart | Schraubanschluss | Schraubanschluss | Schraubanschluss | |
Abisolierlänge | mm | 14 | 14 | 16 |
Schraubgewinde | M4 | M4 | M4 | |
Anzugsdrehmoment | Nm | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 |
Werkstoffdaten
Eigenschaft | TRKS 10 | TRKSD 10 | TRKSD 10/3 |
---|---|---|---|
Isolierstoff | PA | PA | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 | V2 | V2 |
Kontaktoberfläche | verzinnt | verzinnt | verzinnt |
Beschreibung
Eigenschaft | TRKS 10 | TRKSD 10 | TRKSD 10/3 |
---|---|---|---|
Farbe | grau, orange | grau, orange | grau, orange |