SynCon® – Anschlusslitzen & Transformatorenklemmen SynCon® TRKS 4-PE und TRKS 4-FS GN/YE
Diese Typenfamilie wurde für die direkte Montage auf den Spulenkörper mit integrierten Montagekammern entwickelt. Alle Klemmen lassen sich aber auch auf Aluminium Trafoschienen der Maße 2 x 10 mm und 2 x 35 mm aufrasten.
Die Typenreihe umfasst:
Schutzleiterklemmen grün/gelb zum Verschrauben und Verschweißen mit dem Blechpaket
Technische Zeichnung

Lieferformen
50 Stück je Packung
Technische Daten
Technische Daten
Eigenschaft | Einheit | TRKS 4-PE | TRKS4-FS GN/YE |
---|---|---|---|
Bauform | |||
Bemessungsquerschnitt | mm² | 4 | 4 |
Max. Strombelastbarkeit | A | ||
Nennspannung | V | ||
Bemessungsisolationsspannung | V | 690 | 690 |
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad | kV / - | 8 / 3 | 8 / 3 |
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe | III / I | III / I |
Nenndaten CSA
Eigenschaft | Einheit | TRKS 4-PE | TRKS4-FS GN/YE |
---|---|---|---|
Nennspannung | V | keine CSA | |
Nennstrom | A | 25 | |
AWG | kcmil | 24-12 | 24-10 |
Nenndaten UL
Eigenschaft | Einheit | TRKS 4-PE | TRKS4-FS GN/YE |
---|---|---|---|
Nennspannung | V | keine UL | |
Nennstrom | A | ||
AWG | kcmil | 30-10 |
Anschlussdaten
Eigenschaft | Einheit | TRKS 4-PE | TRKS4-FS GN/YE |
---|---|---|---|
Leiterquerschnitt starr min | mm² | 0,2 | 0,2 |
Leiterquerschnitt starr max | mm² | 6 | 6 |
Leiterquerschnitt flexibel min | mm² | 0,2 | 0,2 |
Leiterquerschnitt flexibel max | mm² | 4 | 4 |
Leiterquerschnitt m. AEH min | mm² | 0,25 | 0,25 |
Leiterquerschnitt m. AEH max | mm² | 1,5 | 1,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min | mm² | 0,2 | 0,2 |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max | mm² | 1,5 | 1,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min | mm² | 0,2 | 0,2 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max | mm² | 1,5 | 1,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-AEH min | mm² | 0,5 | 0,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-AEH max | mm² | 2,5 | 2,5 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | 2 | |
Anschlussart | Schraubanschluss | Schraubanschluss | |
Abisolierlänge | mm | 8 | 8 |
Schraubgewinde | M3 | M3 | |
Anzugsdrehmoment | Nm | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Werkstoffdaten
Eigenschaft | TRKS 4-PE | TRKS4-FS GN/YE |
---|---|---|
Isolierstoff | PA | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 | V2 |
Kontaktoberfläche | verzinnt | verzinnt |
Beschreibung
Eigenschaft | TRKS 4-PE | TRKS4-FS GN/YE |
---|---|---|
Farbe | grün-gelb | grün-gelb |