SynCon® – Anschlusslitzen & Transformatorenklemmen SynCon® ZTRK 4, ZTRK 4/2 und ZTRK 4/3
Die ZTRK 4 Klemme mit Zugfederanschluss und der SI-TRK Sicherungshalter wurden sowohl für direkt Montage auf den Spulenkörper mit integrierten Montagekammern sowie zur Aufrastung auf die Aluminium-Trafoschienen der Abmessungen 2 x 10 mm und 2 x 35 mm entwickelt. Die Klemmen decken den Querschnittsbereich von 0,2 mm² bis 4,0 mm² ab.
Konturengleich gibt es eine grün-gelbe Variante ohne metallischen Kontakt zur Auflagefläche und eine Sicherungsklemme.
Die Klemme hat einen praxisgerechten 2,3-mm-Prüfabgriff der für den Prüfstecker ausgelegt wurde. Der Sicherungshalter SIH-TRK bietet Platz für eine 5 x 20 mm. Ersatzsicherung direkt am Transformator.
Technische Zeichnung

Lieferformen
50 Stück je Packung
Technische Daten
Technische Daten
Eigenschaft | Einheit | ZTRK 4 | ZTRK 4/2 | ZTRK 4/3 |
---|---|---|---|---|
Bauform | Montageschiene oder Spulenkörper | Montageschiene oder Spulenkörper | Montageschiene oder Spulenkörper | |
Bemessungsquerschnitt | mm² | 4 | 4 | 4 |
Max. Strombelastbarkeit | A | 32 | 32 | 32 |
Nennspannung | V | nur in Verbindung mit Trafo möglich | nur in Verbindung mit Trafo möglich | nur in Verbindung mit Trafo möglich |
Bemessungsisolationsspannung | V | 630 | 630 | 630 |
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad | kV / - | 6 / 3 | 6 / 3 | 6/3 |
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe | 3/III | 3/III | 3/III |
Nenndaten CSA
Eigenschaft | Einheit | ZTRK 4 | ZTRK 4/2 | ZTRK 4/3 |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 600 | 600 | 600 |
Nennstrom | A | 32 | 32 | 32 |
AWG | kcmil | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
Nenndaten UL
Eigenschaft | Einheit | ZTRK 4 | ZTRK 4/2 | ZTRK 4/3 |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 600 | 600 | 600 |
Nennstrom | A | 30 | 30 | 30 |
AWG | kcmil |
Anschlussdaten
Eigenschaft | Einheit | ZTRK 4 | ZTRK 4/2 | ZTRK 4/3 |
---|---|---|---|---|
Leiterquerschnitt starr min | mm² | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Leiterquerschnitt starr max | mm² | 4 | 4 | 4 |
Leiterquerschnitt flexibel min | mm² | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Leiterquerschnitt flexibel max | mm² | 4 | 4 | 4 |
Leiterquerschnitt m. AEH min | mm² | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Leiterquerschnitt m. AEH max | mm² | 4 | 4 | 4 |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min | mm² | |||
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max | mm² | |||
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min | mm² | |||
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max | mm² | |||
2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-AEH min | mm² | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-AEH max | mm² | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | |
Anschlussart | Zugfederanschluss | Zugfederanschluss | Zugfederanschluss | |
Abisolierlänge | mm | 12 | 12 | 12 |
Schraubgewinde | ||||
Anzugsdrehmoment | Nm |
Werkstoffdaten
Eigenschaft | ZTRK 4 | ZTRK 4/2 | ZTRK 4/3 |
---|---|---|---|
Isolierstoff | PA | PA | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 | V0 | V0 |
Kontaktoberfläche | verzinnt | verzinnt | verzinnt |
Beschreibung
Eigenschaft | ZTRK 4 | ZTRK 4/2 | ZTRK 4/3 |
---|---|---|---|
Farbe | orange | orange | orange |