Gewebehaltiger Isolierschlauch F/GS UL
F/GS UL-Schlauch besteht aus einem Glasseidenschlauch mit einer Polymerbeschichtung auf Basis modifiziertem PUR.
F/GS UL-Schlauch besteht aus einem Glasseidenschlauch mit einer Polymerbeschichtung auf Basis modifiziertem PUR.
F/GS UL-Schlauch ist flexibel, undurchsichtig und in verschiedenen Farben erhältlich. Der Glasgewebeschlauch bedingt sehr gute mechanische Eigenschaften bei hohen Temperaturen bis 155 °C.
F/GS UL-Schlauch kommt als zusätzlicher mechanischer Schutz von Anschlusslitzen und Wickeldrähten bei hoher Temperatur und starker mechanischer Beanspruchung zum Einsatz. Dabei bietet er eine zusätzliche elektrische Isolierung in elektrischen Maschinen und Transformatoren und einigen Anwendungen der Elektronik.
Wärmeklasse F (155 °C)
Dauertemperaturbereich -20 bis 155 °C
In Anlehnung an DIN 60684-3 Blatt 409:1999
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU
UL-gelistet, File Nummer 363755
Standardfarbe: Natur (bis ID 16)
Schlauchdurchmesser | Aufmachung |
0,5 - 2,0 mm | 200 m Pappspule |
Weitere Abmessungen, Farben und Aufmachungen auf Anfrage. Alle Abmessungen können auch in angepassten Längen geliefert werden.
* = gerundete Werte
** = max. +0,4 mm
Innendurchmesser (ID) | Innendurchmesser Grenzmaß einseitig | Wanddicke (WD) Nennwert | Wanddicke Grenzmaße |
Einheit | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
mm | +0,30 | +0,40 | +0,40 | +0,40 | +0,40 | +0,40 | +0,50 | +0,50 | +0,50 | +0,50 | +0,50 | +0,50 | +0,50 | +0,60 | +0,60 | +0,60 | +0,60 | +1,00 | +1,00 |
mm | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
mm | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,30 | ±0,30 | ±0,30 | ±0,30 | ±0,30 | ±0,30 |
Wärmeklasse | Einsatzbereich |
F/GS-UL |
---|
F (155°C) |
- 20°C bis 155°C |
Durchschlagsfestigkeit |
F/GS-UL |
---|
4 kV |