SynSleeve – Elektroisolierschläuche Gewebeloser Isolierschlauch M UL
Schlauch M UL ist flexibel, undurchsichtig und in verschiedenen Farben erhältlich.
Schlauch M UL ist ein im Spritzverfahren hergestellter gewebeloser Schlauch auf PVC-Basis mit Polymer-Weichmacher und ist UL-approbiert.
Anwendung
Schlauch M UL kommt als leichter zusätzlicher mechanischer Schutz zum Einsatz, wenn die Temperaturbeanspruchung gering ist. Er bietet ferner eine zusätzliche elektrische Isolation von Litzen und Kupferlackdrähten in elektrischen Maschinen und Transformatoren und einigen Anwendungen der Elektronik.
Standards
- UL approbiert / UL224 VW-1
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und (EU) 2015/863
Lieferformen
Farbe
Schwarz
Weitere Farben auf Anfrage.
Technische Daten
Abmessung AWG
Eigenschaft | Einheit | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser (ID) | mm | 0,56 | 0,86 | 1,07 | 1,50 | 2,16 | 2,41 | 3,00 | 3,38 | 4,22 | 4,72 | 5,28 | 5,94 | 6,68 | 7,47 | 8.38 |
Innendurchmesser min. | mm | 0,51 | 0.81 | 1,02 | 1,44 | 2,05 | 2,31 | 2,89 | 3,27 | 4,11 | 4,62 | 5,18 | 5,81 | 6,55 | 7,34 | 8,25 |
Innendurchmesser max. | mm | 0,68 | 0,99 | 1,24 | 1,67 | 2,26 | 2,56 | 3,15 | 3,58 | 4,50 | 5,02 | 5,67 | 6,32 | 7,06 | 7,89 | 8,81 |
Wandstärke | mm | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0.4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0,5 |
Wanddicke Grenzmaße | mm | ±0,03 | 0,03 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
Thermisch
Eigenschaft | Werte |
---|---|
Wärmeklasse | A (105 °C) |
Einsatzbereich | -20 °C bis 105 °C |
Elektrisch
Eigenschaft | Einheit | Bedingung | Wert | Prüfmethode |
---|---|---|---|---|
Durchschlagsfestigkeit | V/min | ungealtert | 2500 | UL 224 |
Durchschlagsfestigkeit | V/min | 136 °C/168h | 2500 | UL 224 |
Volumenwiderstand | Ω x cm | 1x10^12 | ASTM D-257 |