SynWire – Lackdrähte SynWire W 200, Kupferlackdraht, flach
- Flachlackdraht aus Kupfer
- lackisoliert mit THEIC-mod. Polyesterimid
- darüber mit Polyamidimid
- Klasse 200/220
Der SynWire W 200 ist ein hochwärmebeständiger Kupferlackdraht der Wärmeklasse N.
Er besitzt hervorragende thermische Eigenschaften sowie eine sehr gute Abriebfestigkeit und herausragende chemische Beständigkeiten.
Anwendung
E-Mobilität, Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Hybridanlagen
Standards
IEC / DIN EN 60317–29
IEC 60317-0-2
NEMA MW 36-C / MW 38-C
zum Teil UL-approbiert
Lieferformen
Nenndicke D: 0,8 bis 5,0 mm
Nennbreite B: 2,0 bis 25,0 mm
Grad 1 - auf Anfrage
Grad 2 - Standard
Technische Daten
Typische Merkmale von Kupferflachlackdraht 5,60 x 3,55 mm, lackisoliert Grad 2
Mechanisch
Eigenschaft | Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|---|
Breite mit Lack | mm | 5,67 - 5,82 | Ist = Soll |
Dicke mit Lack | 3,62 - 3,77 | Ist = Soll | |
Dehnbarkeit und Haftung | Dorndurchmesser | ||
Dehnbarkeit u. Haftung (Lack rissfrei nach Wickeln) - Biegen über Breite | 4 x Breite | 3 x Breite | |
Dehnbarkeit u. Haftung (Lack rissfrei nach Wickeln) - Biegen über Dicke | 4 x Dicke | 3 x Dicke | |
Dehnbarkeit u. Haftung (Lack rissfrei nach Wickeln) - Dehnung | 15 % mit Riss < 1x Breite | 32 % rissfrei | |
Bleistifthärte des Lackfilms | H | 4H - 5H | |
Bruchdehnung | % | ≥ 28 | ≥ 38 |
Thermisch
Eigenschaft | Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|---|
Temperaturindex TI | °C | 200/220 | 210/220 |
Wärmeschock bei 220 °C (Lackfilm rissfrei nach dem Wicklen) | Dorndurchmesser 6 x Dicke | Dorndurchmesser 4 x Dicke | |
Verzinnbarkeit | nein | nein |
Chemisch
Eigenschaft | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
Lack-Bleistifthärte nach Lagerung ½ h/60 °C in Standardlösemittel | min. H | 3H - 5H |
Lack-Bleistifthärte nach Lagerung ½ h/60 °C in Alkohol | min. H | 3H - 5H |
Widerstandsfähig gegen Imprägniermittel^(1) | / | ja |
Widerstandsfähig gegen handelsübliche Kältemittel^(1) | / | ja |
Widerstandsfähig gegen trockene Trafoöle^(1) | / | ja |
Widerstandsfähig gegen Hydrauliköle^(1) | / | ja |
Elektrisch
Eigenschaft | Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|---|
Durchschlagspannung RT | kV | ≥ 2,0 (Kugelbad) | ≥ 3,0 (Kugelbad) |
Hochspannungsfehlerzahl (Prüfspannung 750 V) | / | ≤ 7 auf 100 m | |
Elektrische Leitfähigkeit des CU-Leiters | MS/m | 58-59 | ≥58,5 |