SynCon® – Anschlusslitzen & Transformatorenklemmen SynCon® TRKS 4-Si und TRKS 4/1-Si
Diese Typenfamilie wurde für die direkte Montage auf den Spulenkörper mit integrierten Montagekammern entwickelt. Alle Klemmen lassen sich aber auch auf Aluminium Trafoschienen der Masse 2 x 10 mm und 2 x 35 mm aufrasten.
Die Typenreihe umfasst:
Sicherungsklemmen für die entsprechenden G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, 5 x 30 mm und 6,3 x 32 mm
Technische Zeichnung


Lieferformen
50 Stück je Packung
Technische Daten
Technische Daten
Eigenschaft | Einheit | TRKS 4-Si | TRKS 4/1-Si |
---|---|---|---|
Bauform | 5 x 20 | 5 x 30 oder 6,3 x 32 | |
Bemessungsquerschnitt | mm² | 4 | 4 |
Max. Strombelastbarkeit | A | 10, hängt von der Si ab | 10, hängt von der Si ab |
Bemessungsisolationsspannung | V | 250 | 250 |
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad | kV / - | 4 / 3 | 4 / 3 |
Überspannungskategorie / Isolierstoffgruppe | III / I | III / I | |
Nennspannung | V | nur in Verbindung mit Trafo möglich | nur in Verbindung mit Trafo möglich |
Nenndaten CSA
Eigenschaft | Einheit | TRKS 4-Si | TRKS 4/1 -Si |
---|---|---|---|
Nennspannung | V | 600 | 600 |
Nennstrom | A | 10 | 10 |
AWG | kcmil | 24-10 | 24-10 |
Nenndaten UL
Eigenschaft | Einheit | TRKS 4-Si | TRKS 4/1-Si |
---|---|---|---|
Nennspannung | V | 600 | 600 |
Nennstrom | A | 10 | 10 |
AWG | kcmil | 30-10 | 30-10 |
Anschlussdaten
Eigenschaft | Einheit | TRK 4-Si | TRKS 4/1-Si |
---|---|---|---|
Leiterquerschnitt starr min | mm² | 0,2 | 0,2 |
Leiterquerschnitt starr max | mm² | 6 | 6 |
Leiterquerschnitt flexibel min | mm² | 0,2 | 0,2 |
Leiterquerschnitt flexibel max | mm² | 4 | 4 |
Leiterquerschnitt m. AEH min | mm² | 0,25 | 0,25 |
Leiterquerschnitt m. AEH max | mm² | 1,5 | 1,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min | mm² | 0,2 | 0,2 |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max | mm² | 1,5 | 1,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min | mm² | 0,2 | 0,2 |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max | mm² | 1,5 | 1,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-AEH min | mm² | 0,5 | 0,5 |
2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-AEH max | mm² | 2,5 | 2,5 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | 2 | |
Anschlussart | Schraubanschluss | Schraubanschluss | |
Abisolierlänge | mm | 10 | 10 |
Schraubgewinde | M3 | M3 | |
Anzugsdrehmoment | Nm | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Werkstoffdaten
Eigenschaft | TRKS 4-Si | TRKS 4/1-Si |
---|---|---|
Isolierstoff | PA | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 | V2 |
Kontaktoberfläche | verzinnt | verzinnt |
Beschreibung
Eigenschaft | TRKS 4-Si | TRKS 4/1-Si |
---|---|---|
Farbe | grau, orange | grau, orange |