SynTape® Klebebänder
– Vielfältig im Einsatz
Ihre Hauptaufgabe ist die elektrische Isolation der stromführenden Komponenten, wodurch die Elektroklebebänder zu einem sicherheitsrelevanten Bauteil werden. Sie schützen die einzelnen Komponenten untereinander sowie die Umwelt vor elektrischem Schlag. Neben dem Schutz vor mechanischer Beanspruchung dienen sie zusätzlich dem Kennzeichnen, Bündeln oder Markieren.
Damit unsere Klebebänder genau Ihren Ansprüchen entsprechen, können Sie zwischen unterschiedlichen Materialkombinationen und Kleberarten wählen.


Elektroklebebänder bester Qualität
Seit Jahrzehnten vertreiben und produzieren wir Elektroklebebänder und haben uns in den vergangenen Jahren in besonderem Maße auf die kundenspezifische Konfektionierung von Selbstklebebändern jeglicher Art konzentriert. Hierzu wurde der zur SynFlex Group gehörende Fertigungsstandort in Schramberg / Deutschland als Kompetenzzentrum kontinuierlich ausgebaut. Er verfügt heute über modernste Produktionsanlagen, automatisierte Fertigungsprozesse und vollumfängliche Prüf- / Testeinrichtungen.
In unserem hauseigenen Labor SynLab® führen wir viele Analysen und Prüfungen durch und gewährleisten so beste Qualität. Einige unserer SynTape® Klebebänder verfügen außerdem über eine UL-Zertifizierung. Des Weiteren unterstützen wir Sie aufgrund unserer Zusammenarbeit mit UL gemäß dem UL Third Party Test Data Program bei der Neuzulassung, Erweiterung oder Adaption bestehender UL-Systeme.
Produktprogramm
SynTape®Produkt | Wärmeklasse | Kleber | Träger/Material |
---|---|---|---|
SynTape® B 113/ P.34 | B / 130 °C | Acrylat | Polyester |
SynTape® B 108/ P.315 | B / 130 °C | Kautschuk | Polyester |
SynTape® B 107/ P.31 | B / 130 °C | Kautschuk | Polyester |
Nr. 5 von 3M™ | B / 130 °C | Acrylat | Polyester |
SynTape® B/ P.47 | B / 130 °C | Silikon | Polyester |
SynTape® B/ P.355 | B / 130 °C | Acrylat | Polyester |
Nr. 1350F-2 von 3M™ | B / 130 °C | Acrylat | Polyester |
SynTape® B/ P.42 | B / 130 °C | Silikon | Polyester |
SynTape® F/ PVX.30 | F / 155 °C | Acrylat | Polyester, Glasgewebe |
SynTape® B/ PR.25 | B / 130 °C | Kautschuk | Polyester, Glasgewebe |
SynTape® F/ PS.25 | F / 155 °C | Acrylat | Polyester, Glasgewebe |
SynTape® F/ PS.30 | F / 155 °C | Acrylat | Polyester, Glasgewebe |
SynTape® B/ PR.30 | B / 130 °C | Kautschuk | Polyester, Glasgewebe |
SynTape® F/ PT.20-20 | F / 155 °C | Acrylat | Polyester, Polyestervlies |
SynTape® F 131/ PT.40 | F / 155 °C | Acrylat | Polyester, Polyestervlies |
SynTape® B/ PT.25 | B / 130 °C | Kautschuk | Polyester, Polyestervlies |
SynTape® B/ PT.45 | B / 130 °C | Kautschuk | Polyester, Polyestervlies |
SynTape® B 354/ R.180 | B / 130 °C | Kautschuk | Polyester, Papier |
SynTape® B 616/ GL.95 | B / 130 °C | Kautschuk | Glasgewebe |
Nr. 1350F-1 von 3M™ | B / 130 °C | Acrylat | Polyester |
SynTape® F 562/ GL.94 | F / 155 °C | Acrylat | Glasgewebe |
Nr. 79 von 3M™ | F / 155 °C | Acrylat | Glasgewebe |
SynTape® H 618/ GL.96 | H / 180 °C | Silikon | Glasgewebe |
SynTape® H/ GL.99 | H / 180 °C | Silikon | Glasgewebe |
SynTape® A/ CP.50 | A / 105 °C | Kautschuk | Krepppapier |
SynTape® F 118/ H.20AC | F / 155 °C | Acrylat | Kapton® |
SynTape® F/ H.50AC | F / 155 °C | Acrylat | Kapton® |
SynTape® H 428/ H.20 | H / 180 °C | Silikon | Polyimid |
SynTape® H/ H.50 | H / 180 °C | Silikon | Polyimid |
SynTape® H/ 560 | H / 180 °C | Silikon | Polyimid |
SynTape® A16-320 | Acrylat | Vlies | |
SynTape® F/ PX.50 | F / 155 °C | Kautschuk | Polyester, Aramid |
SynTape® F/ K.30AC | F / 155 °C | Acrylat | PEN |
SynTape® H/ K.30 | H / 180 °C | Silikon | PEN |
SynTape® F/ PX.11/18/23 | F / 155 °C | Acrylat | Polyester, Aramid |
SynTape® F/ X.50 | F / 155 °C | Acrylat | Aramid |
SynTape® F/ X.80 | F / 155 °C | Acrylat | Aramid |
SynTape® A 560/ CA.100 | A / 105 °C | Kautschuk | Acetatgewebe |
Nr. 1181 von 3M™ | Acrylat | Kupfer | |
SynTape® SCUT 36 | -40 bis +120 °C | Acrylat | Kupfer |
SynTape® B/ P.40 | B / 130 °C | Silikon | Polyester |
SynTape® AL.50 | -40 bis +150°C | Acrylat | Aluminium |
SynTape® AS.50 | -50 bis +150 °C | Acrylat | Aluminium |
SynTape® AL.080 | -40 bis +150°C | Acrylat | Aluminium |
SynTape® AS.080 | -40 bis +150°C | Acrylat | Aluminium |
SynTape® B/PM.099 | B / 130 °C | Acrylat | Polyester |
SynTape® TF.50 | H / 180 °C | Silikon | Teflon |
SynTape® TFE.130 | H / 180 °C | Silikon | Teflon |
SynTape® B/ P 231 | B / 130 °C | Kautschuk | Polyester, Doppelseitig |
NR. 92 von 3M™ | H / 180 °C | Silikon | Polyimid |
Nr. 27 von 3M™ | B / 130 °C | Kautschuk | Glasgewebe |
Nr. 69 von 3M™ | H / 180 °C | Silikon | Glasgewebe |
SynTape® F/ RX.50 | F / 155 °C | Kautschuk | Nomex® |
SynTape® 1695 | -15 bis +130 °C | Acrylat | Polyester |
Nr. SUPER 10 von 3M™ | F / 155 °C | Kautschuk | Polyester |
SynTape® TRB16 Eco | Acrylat | ||
SynTape® TRB19 Optimo | Acrylat | ||
SynTape® H/ 301 | Silikon | Polyimid | |
Nr. 4646F von 3M™ | Acrylat | ||
SynTape® H/660 |